▲Home APLICAR MÁXIMO DESCUENTO y FLETE POR COBRAR o RECOLECCIÓN EN PLANTA TLALNEPANTLA |
Calentadores Mass Ter-Cal - CDMX y Edo. Mex. (Tlalnepantla). Envíos SIN CARGO a todo el País (aplican restricciones)
,
,
CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS | |
MINIMASSTERCAL | CÓDIGO |
MMA 50 SIN INDUCTOR DE TIRO | 1127-001 |
MMA 100 SIN INDUCTOR DE TIRO | 1127-006 |
MMA 100 CON INDUCTOR DE TIRO | 1127-007 |
LÍNEA BÁSICA CON TERMOSTATO (PERILLA MANUAL) | CÓDIGO |
LL 150-C EI/T | 1122-925 |
LL 200-C EI/T | 1122-926 |
LL 250-C EI/T | 1122-927 |
LL 300-C EI/T | 1122-928 |
LL 400-C EI/T | 1122-929 |
CON INDUCTOR DE TIRO | CÓDIGO |
LL 150 | 1122-930 |
LL 200 | 1122-931 |
LL 250 | 1122-932 |
LL 300 | 1122-933 |
LL 400 | 1122-934 |
AFJ II 450 | 1121-520 |
AFJ II 550 | 1121-521 |
AFJ II 650 | 1121-522 |
CON INDUCTOR DE TIRO, DOBLE SEGURIDAD | CÓDIGO |
AFJ II 700 | 1121-237 |
AFJ II 750 | 1121-238 |
AFJ II 900 | 1121-239 |
AFJ II 1050 | 1121-240 |
AFJ II 1200 | 1121-241 |
AFJ II 1400 | 1121-242 |
AFJ II 1600 | 1121-243 |
AFJ II 1800 | 1121-244 |
AFJ II 2100 | 1121-245 |
AFJ II 2400 | 1121-246 |
AFJ II 2800 | 1121-247 |
CON EXTRACTOR DE GASES | CÓDIGO |
LL III 150 | 1129-053 |
LL III 200 | 1129-054 |
LL III 250 | 1129-055 |
LL III 300 | 1129-056 |
LL III 400 | 1129-057 |
AFJ III 450 | 1129-058 |
AFJ III 550 | 1129-059 |
AFJ III 650 | 1129-096 |
CON EXTRACTOR DE GASES, DOBLE SEGURIDAD | CÓDIGO |
AFJ III 700 | 1129-135 |
AFJ III 750 | 1129-136 |
DOS ETAPAS DE ENCENDIDO CON INDUCTOR DE TIRO | CÓDIGO |
AFJ II EI/IO 450-C IT 2 ETAPAS | 1129-200 |
AFJ II EI/IO 550-C IT 2 ETAPAS | 1129-201 |
AFJ II EI/IO 650-C IT 2 ETAPAS | 1129-202 |
AFJ II EI/IO 700-C IT 2 ETAPAS | 1129-203 |
AFJ II EI/IO 750-C IT 2 ETAPAS | 1129-204 |
AFJ II EI/IO 900-C IT 2 ETAPAS | 1129-205 |
AFJ II EI/IO 1050-C IT 2 ETAPAS | 1129-260 |
AFJ II EI/IO 1200-C IT 2 ETAPAS | 1129-207 |
AFJ II EI/IO 1400-C IT 2 ETAPAS | 1129-208 |
AFJ II EI/IO 1600-C IT 2 ETAPAS | 1129-209 |
AFJ II EI/IO 1800-C IT 2 ETAPAS | 1129-210 |
AFJ II EI/IO 2100-C IT 2 ETAPAS | 1129-211 |
AFJ II EI/IO 2400-C IT 2 ETAPAS | 1129-212 |
DOS ETAPAS DE ENCENDIDO CON EXTRACTOR DE GASES | CÓDIGO |
AFJ III 450 | 1129-146 |
AFJ III 550 | 1129-147 |
AFJ III 650 | 1129-148 |
AFJ III 700 | 1129-149 |
AFJ III 750 | 1129-150 |
MASSTERCAL COMBUSTIÓN FORZADA | CÓDIGO |
AFJ IV 3000 - COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-160 |
AFJ IV 3500 - COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-161 |
AFJ IV 4200 - COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-162 |
CALENTADORES PARA AGUA DE SERVICIOS GENERALES | |
MINIMASSTERCAL | CÓDIGO |
MMS 50 SIN INDUCTOR DE TIRO | 1127-060 |
MMS 100 SIN INDUCTOR DE TIRO | 1127-016 |
MMS 100 CON INDUCTOR DE TIRO | 1127-017 |
LÍNEA BÁSICA CON TERMOSTATO (PERILLA MANUAL) | CÓDIGO |
LLC 150-C EI/T | 1123-932 |
LLC 200-C EI/T | 1123-933 |
LLC 250-C EI/T | 1123-934 |
LLC 300-C EI/T | 1123-935 |
LLC 400-C EI/T | 1123-936 |
SISTEMA INTEGRADO, TANQUE EXTERNO, CON INDUCTOR DE TIRO | CÓDIGO |
MAC 100/100 LTS | 1127-031 |
MAC 100/200 LTS | 1127-032 |
MAC 100/300 LTS | 1127-033 |
MAC 100/400 LTS | 1127-034 |
LLC 150/600 LTS | 1126-400 |
LLC 200/800 LTS | 1126-401 |
LLC 250/1000 LTS | 1126-402 |
LLC 300/1200 LTS | 1126-403 |
LLC 400/1600 LTS | 1126-404 |
ALTA RECUPERACIÓN, TANQUE INTERNO, CON EXTRACTOR DE GASES | CÓDIGO |
AR-III-200/150 | 1126-405 |
AR-III-250/200 | 1126-406 |
AR-III-300/250 | 1126-407 |
AR-III-400/300 | 1126-408 |
CON INDUCTOR DE TIRO | CÓDIGO |
LLC 150 | 1123-951 |
LLC 200 | 1123-952 |
LLC 250 | 1123-953 |
LLC 300 | 1123-954 |
LLC 400 | 1123-955 |
LLC II 450 | 1116-520 |
LC II 550 | 1116-521 |
LC II 650 | 1116-522 |
CON INDUCTOR DE TIRO, DOBLE SEGURIDAD | CÓDIGO |
LC II 700 | 1116-420 |
LC II 750 | 1116-421 |
LC II 900 | 1116-422 |
LC II 1050 | 1116-423 |
LC II 1200 | 1116-424 |
LC II 1400 | 1116-425 |
LC II 1600 | 1116-426 |
LC II 1800 | 1116-427 |
LC II 2100 | 1116-428 |
LC II 2400 | 1116-429 |
LC II 2800 | 1116-430 |
CON EXTRACTOR DE GASES | CÓDIGO |
LLC III 150 | 1129-163 |
LLC III 200 | 1129-164 |
LLC III 250 | 1129-165 |
LLC III 300 | 1129-166 |
LLC III 400 | 1129-167 |
LC III 450 | 1129-168 |
LC III 550 | 1129-169 |
LC III 650 | 1129-170 |
CON EXTRACTOR DE GASES, DOBLE SEGURIDAD | CÓDIGO |
LC III 700 | 1129-171 |
LC III 750 | 1129-172 |
DOS ETAPAS DE ENCENDIDO CON INDUCTOR DE TIRO | CÓDIGO |
LC II EI/IO 450-C IT 2 ETAPAS | 1129-280 |
LC II EI/IO 550-C IT 2 ETAPAS | 1129-281 |
LC II EI/IO 650-C IT 2 ETAPAS | 1129-282 |
LC II EI/IO 700-C IT 2 ETAPAS | 1129-283 |
LC II EI/IO 750-C IT 2 ETAPAS | 1129-284 |
LC II EI/IO 900-C IT 2 ETAPAS | 1129-285 |
LC II EI/IO 1050-C IT 2 ETAPAS | 1129-286 |
LC II EI/IO 1200-C IT 2 ETAPAS | 1129-287 |
LC II EI/IO 1400-C IT 2 ETAPAS | 1129-288 |
LC II EI/IO 1600-C IT 2 ETAPAS | 1129-289 |
LC II EI/IO 1800-C IT 2 ETAPAS | 1129-290 |
LC II EI/IO 2100-C IT 2 ETAPAS | 1129-291 |
LC II EI/IO 2400-C IT 2 ETAPAS | 1129-292 |
DOS ETAPAS DE ENCENDIDO CON EXTRACTOR DE GASES | CÓDIGO |
LC III 450 | 1129-182 |
LC III 550 | 1129-183 |
LC III 650 | 1129-184 |
LC III 700 | 1129-185 |
LC III 750 | 1129-186 |
MASSTERCAL COMBUSTIÓN FORZADA | CÓDIGO |
LC IV 1000 COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-122 |
LC IV 1200 COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-123 |
LC IV 3000 COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-196 |
LC IV 3500 COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-197 |
LC IV 4200 COMBUSTIÓN FORZADA | 1129-198 |
INTERCAMBIADORES COMPLETOS (PISCINAS) | CÓDIGO |
FIERO F-100 | 1240-001 |
MMA 100 | 39F-6020 |
XE 125 | 1244-001 |
XE 175 | 1244-002 |
XE 250 | 1244-003 |
XE 325 | 1244-004 |
XE 400 | 1244-005 |
AFJ 420 | 1241-012 |
AFJ 490 | 1241-013 |
AFJ 560 | 1241-014 |
AFJ 630 | 1241-015 |
AFJ 700 | 1241-016 |
AFJ 770 | 1241-017 |
AFJ 910 | 1241-018 |
AFJ 1050 | 1241-019 |
AFJ 1190 | 1241-020 |
AFJ 1400 | 1241-021 |
AFJ 1600 | 1241-022 |
AFJ 1800 | 1241-023 |
AFJ 2100 | 1241-024 |
AFJ 2400 | 1241-025 |
AFJ 2800 | 1241-026 |
INTERCAMBIADORES COMPLETOS (SERVICIOS) | CÓDIGO |
MMS 50 | 39F-6081 |
MMS 100 | 39F-6034 |
FIERO ACUACAL | 1240-002 |
FIERO FC-100 | 1240-003 |
LC-II/LLC 125 | 1246-001 |
LC-II/LLC 175 | 1246-002 |
LC-II/LLC 250 | 1246-003 |
LC-II/LLC 325 | 1246-004 |
LC-II/LLC 400 | 1246-005 |
LC 150 | 1247-008 |
LC 230 | 1247-009 |
LC 280 | 1247-010 |
LC 350 | 1247-011 |
LC 420 | 1247-012 |
LC 475 | 1247-013 |
LC 560 | 1247-014 |
LC 630 | 1247-015 |
LC 700 | 1247-016 |
LC 770 | 1247-017 |
LC 910 | 1247-018 |
LC 1050 | 1247-019 |
LC 1190 | 1247-020 |
LC 1400 | 1247-021 |
LC 1600 | 1247-022 |
LC 1800 | 1247-023 |
LC 2100 | 1247-024 |
LC 2400 | 1247-025 |
LC 2800 | 1247-026 |
INTERCAMBIADORES SENCILLOS PARA SERVICIOS Y PISCINAS | CÓDIGO |
MMA .MMS 100 (S.E.) | 35F-1271 |
125 (S.E.) | 35F-0100 |
175 (S.E.) | 35F-0101 |
250 (S.E.) | 35F-0102 |
325 (S.E.) | 35F-0103 |
400 (S.E.) | 35F-0104 |
LC 150 (S.E.) | 35F-0105 |
LC 230 (S.E.) | 35F-0106 |
LC 280 (S.E.) | 35F-0107 |
LC 350 (S.E.) | 35F-0108 |
LC 420 (S.E.) | 35F-0109 |
AFJ-LC 490 (S.E.) | 35F-0110 |
AFJ-LC 560 (S.E.) | 35F-0111 |
AFJ-LC 630 (S.E.) | 35F-0112 |
AFJ-LC 700 (S.E.) | 35F-0113 |
AFJ-LC 770 (S.E.) | 35F-0114 |
AFJ-LC 910 (S.E.) | 35F-0115 |
AFJ-LC 1050 (S.E.) | 35F-0116 |
AFJ-LC 1190 (S.E.) | 35F-0117 |
AFJ-LC 1400 (S.E.) | 35F-0118 |
AFJ-LC 1600 (S.E.) | 35F-0119 |
AFJ-LC 1800 (S.E.) | 35F-0120 |
AFJ-LC 2100 (S.E.) | 35F-0121 |
AFJ-LC 2400 (S.E.) | 35F-0122 |
AFJ-LC 2800 (S.E.) | 35F-0123 |
F-FC-FAC 100 (S.E.) | 35F-0124 |
VÁLVULAS DE GAS | CÓDIGO |
DE GAS 1" X 1" 24 VOLTS | 13N-0719 |
DE GAS 1/2" X 3/4" 24 VOLTS | 13E-0063 |
DE GAS L.P. 3/4" X 3/4" 24 VOLTS VÁLVULA INTELIGENTE PARA FC, FAC EI Y 150 AL 650 ALBERCA Y SERVICIOS | 13E-1030 |
DE GAS PARA MINIMASSTER | 13E-1037 |
SOLENOIDE 24 VAC 1/4" DIÁMETRO" | 43N-1706 |
KITS PARA VÁLVULA DE GAS L.P. Y NATURAL | CÓDIGO |
34F-8915 KIT VÁLVULA SMART GAS L.P. / 34F-9631 KIT VÁLVULA SMART GAS NATURAL MOD. LC 150 A 650 (3 LEDS) | 34F-8915 |
34F-8916 KIT VÁLVULA SMART GAS L.P. / 34F-9632 KIT VÁLVULA SMART GAS NATURAL MOD. AFJ 450 A 650 (4 LEDS) | 34F-8916 |
34F-8917 KIT VÁLVULA SMART GAS L.P. / 34F-9633 KIT VÁLVULA SMART GAS NATURAL MOD. LL 150 A 400 (5 LEDS) | 34F-8917 |
VÁLVULAS DE SEGURIDAD | CÓDIGO |
DE ALIVIO DE PRESIÓN MODELO FP53L (175 psi) (SERVICIOS) | 13E-2199 |
DE SEGURIDAD DE 1/2" CAL.5.5 kg/cm2 (PISCINA) | 83E-0705 |
DE SEGURIDAD DE 1/2" CAL.8.5 kg/cm2 | 83E-0706 |
QUEMADORES | |
QUEMADOR DE ACERO INOXIDABLE (CILÍNDRICO) | 83E-1449 |
QUEMADOR CORTO ENS. PARA /PILOTO (MA/MS-100) | 39F-6031 |
QUEMADOR CIL. CORTO ENS. (MA/MS-100) | 39F-6029 |
QUEMADOR CIL. 2" POLIDORO L=956 mm" (AFJ/LC 3500) | 83E-1471 |
BOQUILLAS PARA GAS | CÓDIGO |
P/GAS L.P. A NIVEL NORMAL FLAUTA | 13N-0058 |
P/GAS NAT. A NIVEL NORMAL FLAUTA | 13N-1272 |
P/GAS L.P. A NIVEL MAR FLAUTA | 13N-0007 |
P/GAS NAT. A NIVEL MAR FLAUTA | 13N-1273 |
P/GAS 1/8" CVE. 47-L026-67 P/GAS LP NIVEL NORMAL CILÍNDRICO | 13N-1463 |
P/GAS 1/8" CVE. 47-L026-73 P/GAS LP NIVEL DE MAR CILÍNDRICO | 13N-1511 |
P/GAS DE 1/8" CVE47-L026-106 P/GAS NAT. NIVEL NORMAL CILÍNDRICO | 13N-1512 |
P/GAS DE 1/8" CVE.47-L026-120P/GAS NAT. NIVEL DE MAR CILÍNDRICO | 13N-1513 |
P/GAS DE 1/8" CVE.47-L026-59 P/GAS LP NIVEL NORMAL CILÍNDRICO PARA MINI MASSTERCAL | 13N-1514 |
FIBRA DE VIDRIO / CERÁMICA | CÓDIGO |
FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 1" * | 13N-0210 |
FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 2" * | 13N-0098 |
FIBRA CERÁMICA DE 1" DE ESP. X 24" DE ANCHO | 13N-1397 |
CONTROLES DE TEMPERATURA E IGNICIÓN | CÓDIGO |
CONTROL DE TEMPERATURA ENSAMBLADO MMA-MMS-MAC 100 | 39F-6035 |
CONTROL DIGITAL HONEYWELL DC 1010-- (SOLO PARA CALENTADORES DE SERVICIOS) | 13N-1095 |
CONTROLADOR DIGITAL MT-622RI FULL GAUGE--(SOLO PARA CALENTADORES DE SERVICIOS) | 83E-1524 |
CONTROLADOR JUMO DI ECO TIPO 7--(SOLO PARA CALENTADORES DE PISCINA) | 13N-1182 |
HOT SURFACE IGNITER GLO21-50-3 | 83E-1586 |
MÓDULO IGN. ELECT. P/PILOTO INTERM. 1-2 VAR 24VAC | 83E-1455 |
EMPAQUES | |
EMPAQUE P/BRIDA X 3" DIAM LC Y AFJ 1400 2800 | 43N-0950 |
EMPAQUE CÓNICO 1 1/2” PARA BRIDA XE | 43N-2035 |
EMPAQUE CÓNICO PARA BRIDA DE 2” | 43N-2036 |
EMPAQUE DE 2” LL P/CAJA LC Y AFJ 150 -400 | 43N-2063 |
EMPAQUE DE HULE P/BRIDA DE 2” | 13N-0194 |
EMPAQUE DE HULE P/BRIDA DE 4" LC Y AFJ 1400 2800 | 43N-0951 |
EMPAQUE DE HULE PARA B/BRIDA DE 1 1/2” | 13N-0193 |
EMPAQUE P/ XE | 13N-1328 |
EMPAQUE PARA CABEZAL DE 12 TUBOS | 43N-0952 |
EMPAQUE PARA CABEZAL S – 234 , C/ DIVISIÓN | 13N-0170 |
EMPAQUE PARA CABEZAL S – 234 , S / DIVISIÓN | 13N-0171 |
TERMOCOPLES / TERMÓMETRO / TERMOPAR / TRANSFORMADOR | CÓDIGO |
TERMOCOPLE 36 “ ( 125 - 625 ) Q-340- A1090 | 13E-1028 |
TERMOCOPLE 48 “ ( 700 - 2800 ) Q-340-A-1108 | 13E-1029 |
TERMÓMETRO BIMETÁLICO CARATULA 2 “ | 13N-0463 |
TERMOPAR (PARA CONTROL DIGITAL DC-1010 JUMO --C/S LEDS PISCINA Y SERVICIOS) | 13N-1096 |
TERMOSTATO JUMO (MINIMASSTER) | 13E-2181 |
TRANSFORMADOR 120 - 24 V 50 BA | 83E-1567 |
TRANSFORMADOR 120/24 VCA 200VA (8 AMP) | 13E-2196 |
INTERRUPTORES | CÓDIGO |
INTERRUPTOR DE ALTA PARA AFJ | 13N-0411 |
INTERRUPTOR DE FLAMA | 43E-0636 |
INTERRUPTOR DE PRESIÓN | 13N-1593 |
INTERRUPTOR FLUJO FQS-U30G | 13N-0239 |
INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE GAS | 13N-2035 |
INTERRUPTOR PILOTO ( TERMOPILOTO ) | 13E-0070 |
INTERRUPTOR ON/OF | 33N-0111 |
AISLADOR / AQUASTATO / CABLES / CONECTOR / PILOTOS / SEGUROS / SENSOR / TERMOPAR | CÓDIGO |
AISLADOR ENSAMBLADO PARA AFJ II 700 AL 2800 | 34F-8981 |
AQUASTATO | 13N-0012 |
CABLE FLEX. TERMAFLEX CAL. 16 C (MODELOS 1400-3500 SERVICIOS Y PISCINAS | 13N-0011 |
CABLE IGNICIÓN 30" ENSAMBLADO PARA LC Y AFJ DEL 1400 AL 2800 | 34F-9468 |
CABLE IGNICIÓN 36" ENSAMBLADO PARA LC Y AFJ DEL 700 AL 1200 | 34F-9467 |
CONECTOR HEMBRA LATÓN 66C-3-2 DE 3/16" | 13N-1592 |
CONTROL DE IGNICIÓN FENWAL 35-655505-015 | 83E-1585 |
ENSAMBLE PILOTO GAS NATURAL C/ORIFICIO BCR-18 | 83E-1453 |
PILOTO Y ARNÉS 452° GAS L.P. (VÁLVULA DE GAS COD.13E-1030) | 13E-1033 |
PILOTO Y ARNÉS 452° GAS NAT. (VÁLVULA DE GAS COD.13E-2201) | 13E-1032 |
SEGUROS ALTA TEMPERATURA LL | 34F-8946 |
SENSOR DE FLAMA WC CONNECTIONS PARA HOT SURFACE | 83E-1587 |
TERMOPAR TIPO J DE 5 MTS. CON 2 TERMINALES ROJAS Y BLANCAS | 13N-2189 |
KITS CONVERSIÓN / TEMPORIZADORES | CÓDIGO |
KIT CONVERSIÓN GAS NAT. (VÁLVULA DE GAS CÓDIGO 13E-1030) | 13E-1031 |
KIT CONVERSIÓN GAS LP NO. PARTE 393691 | 13N-2422 |
KIT PARA EXTRACTOR CFD-5-1 (150-900) | 34F-8779 |
KIT PARA EXTRACTOR CFD-6-1 (1050-1200) | 34F-8780 |
KIT PARA EXTRACTOR CFD-7-1 (1400-2800) | 34F-8781 |
KIT P/ TEMPORIZACIÓN DE CIRCULADOR | 34F-9237 |
KITS PARA REEMPLAZO BANCO DE QUEMADORES | CÓDIGO |
KIT PARA REEMPLAZO BANCO DE QUEMADORES FIERO 100 | 34F-9232 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES XE 125 | 34F-8992 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES XE 175 | 34F-8993 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES XE 250 | 34F-8994 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES XE 325 | 34F-8995 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES XE 400 | 34F-8996 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 475 | 34F-8997 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 550 | 34F-8998 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 625 | 34F-8999 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 700 | 34F-9000 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 775 | 34F-9001 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 900 | 34F-9002 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 1050 | 34F-9003 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 1200 | 34F-9004 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 1400 | 34F-9005 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 1600 | 34F-9006 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 1800 | 34F-9007 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 2100 | 34F-9008 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 2400 | 34F-9009 |
KIT P/REEMPLAZO BANCO QUEMADORES AFJ 2800 | 34F-9010 |
CIRCULADORES DE AGUA CALIENTE | |
CIRCULADOR WILO STAR 30F 1 ½” X .24 | 13N-1610 |
CIRCULADOR WILO STAR S 33 FC 1-115V | 13E-2191 |
CIRCULADOR WILO TOP-S 1.5 X 20 115V | 13E-2192 |
CIRCULADOR WILO TOP-S 2 X 503-230V | 13E-2193 |
CIRCULADOR TACO KV3009 5 H.P. 3"X3" | 13N-2192 |
CIRCULADOR ARMSTRONG S-25 1 ½” X 1/12 | 83E-0300 |
CIRCULADOR ARMSTRONG S-35 2” X 1/6 | 83E-0301 |
CIRCULADOR ARMSTRONG H-53 1 ½” X ½ | 83E-0302 |
CIRCULADOR ARMSTRONG H-54 2” | 83E-0303 |
CIRCULADOR ARMSTRONG S-69-1 MON. 3” X 1 HP | 83E-0565 |
MMA 50 SIN INDUCTOR DE TIRO Código 1127-001 MINI MASS TER-CAL - PISCINAS - SIN INDUCTOR - MMA CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINASIN INDUCTOR DE TIRO Entrada: 12,600 KCal/h Salida: 11,214 KCal/h Conexiónes agua 1" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo" "Asegurado...
MMA 100 SIN INDUCTOR DE TIRO Código 1127-006 MINI MASS TER-CAL - PISCINAS - SIN INDUCTOR - MMA CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINASIN INDUCTOR DE TIRO Entrada: 25,200 KCal/h Salida: 22,468 KCal/h Conexiones agua 1-1/2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MMA 100 CON INDUCTOR DE TIRO Código 1127-007 MINIMASSTERCAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - MMA CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIROEntrada: 25,200 KCal/h Salida: 22,468 KCal/h Conexiones agua 1-1/2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo" "Asegurado...
MassTerCal Piscinas LL 150Código 1122-930 (antes 1122-920) MASSTERCAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - LL CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO Entrada: 37,800 KCal/h Salida: 33,642 KCal/h Conexiones de agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MassTerCal Piscinas LL 200 Código 1122-931 (antes 1122-921) MASSTERCAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - LL CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIROEntrada: 50,400 KCal/h Salida: 44,856 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MassTerCal LL 250 Código 1122-932 (antes 1122-922) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - LL CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIROEntrada: 63,000 KCal/h Salida: 56,070 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo" "Asegurado...
MassTerCal LL 300 Código 1122-933 (antes 1122-923) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - LL CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO Entrada: 75,600 KCal/h Salida: 67,284 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo" "Asegurado...
MassTerCal LL 400 Código 1122-934 (antes 1122-924) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - LL CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO Entrada: 100,800 KCal/h Salida: 89,712 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MassTerCal AFJ II 450 Código 1121-520 (antes 1121-506) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - AFJ CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO Entrada: 113,400 KCal/h Salida: 100,926 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MassTerCal AFJ II 550 Código 1121-521 (antes 1121-507) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - AFJ CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO Entrada: 138,600 KCal/h Salida: 123,354 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo"...
MassTerCal AFJ II 650 Código 1121-522 (antes 1121-508) MASS TER-CAL - PISCINAS - CON INDUCTOR - AFJ CALENTADOR AGUA PISCINA INDUCTOR DE TIRO Entrada: 163,800 KCal/h Salida: 142,506 KCal/h Conexiones agua 2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin Cargo" "Asegurado...
MassTerCal AFJ II 700 Código 1121-237 (antes 1121-209) MASS TER-CAL - PISCINAS - INDUCTOR - DOBLE SEGURIDAD - AFJ CALENTADOR AGUA PISCINA INDUCTOR DE TIRO Entrada: 176,400 KCal/h Salida: 153,468 KCal/h Conexiones agua 2-1/2" Lláme ya ! SE INDICA EL PRECIO DE LISTA APLICAN DESCUENTOS Pregunte si puede obtener: "Flete sin...